Ceník
| byt č. | podlaží | typ | plocha bytu | balkon / lodžie / terasa plocha | střešní zahrada (plocha) | sklep | parkování | status | půdorys | Aktuální fotografie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | plocha | č. | |||||||||
| 1.1 | 1 | 2+kk | 59,91 | 19,49 | 44,91 | S1 | 4,10 | P1 | Prodáno | Stáhnout | ----- |
| 1.2 | 1 | 2+kk | 59,91 | 13,70 | 37,00 | 2 | 4,10 | 2 | Prodáno | Stáhnout | ----- |
| 1.3 | 1 | 2+kk | 59,83 | 17,75 | 3 | 4,10 | 3 | Prodáno | Stáhnout | ----- | |
| 1.4 | 1 | 2+kk | 59,91 | 19,56 | 4 | 4,10 | 4 | Prodáno | Stáhnout | ----- | |
| 2.5 | 2 | 2+kk | 59,78 | 4,98 | 5 | 4,40 | 5 | volný | Stáhnout | ----- | |
| 2.6 | 2 | 4+kk | 119,74 | 11,55 | 6 | 4,40 | 6+7 | Prodáno | Stáhnout | ----- | |
| 2.7 | 2 | 2+kk | 59,70 | 6,57 | 7 | 4,40 | 8 | Prodáno | Stáhnout | ----- | |
| 3.8 | 3+4 | 4+kk | 119,79 | 78,39 | 8 | 4,40 | 9+10 | Prodáno | Stáhnout | ----- | |
| 3.9 | 3+4 | 4+kk | 119,79 | 78,39 | 9 | 4,40 | 11+12 | Prodáno | Stáhnout | ----- | |
Adresa:
Ulice Na Výši, Praha 5 – Košíře
Kategorie:
2 + kk a 4 + kk
Počet bytů:
9
Výstavba zahájena:
7/2008
Dokončeno





