Ceník

byt č. podlaží typ plocha bytu balkon / lodžie / terasa plocha střešní zahrada (plocha) sklep parkování status půdorys Aktuální fotografie
č. plocha č.
1.1 1 2+kk 59,91 19,4944,91S1 4,10 P1 ProdánoStáhnout-----
1.2 1 2+kk 59,91 13,7037,002 4,10 2 ProdánoStáhnout-----
1.3 1 2+kk 59,83 17,75 3 4,10 3 ProdánoStáhnout-----
1.4 1 2+kk 59,91 19,56 4 4,10 4 ProdánoStáhnout-----
2.5 2 2+kk 59,78 4,98 5 4,40 5 volnýStáhnout-----
2.6 2 4+kk 119,74 11,55 6 4,40 6+7 ProdánoStáhnout-----
2.7 2 2+kk 59,70 6,57 7 4,40 8 ProdánoStáhnout-----
3.8 3+4 4+kk 119,79 78,39 8 4,40 9+10 ProdánoStáhnout-----
3.9 3+4 4+kk 119,79 78,39 9 4,40 11+12 ProdánoStáhnout-----




Adresa:
Ulice Na Výši, Praha 5 – Košíře

Kategorie:
2 + kk a 4 + kk

Počet bytů:
9

Výstavba zahájena:
7/2008

Dokončeno


Poslední byt k prodeji
Get Adobe Flash player